绿的谐波|688017.SH|K3-A
减速器
关节模组
丝杠相关
客户和收入拆分待补
年报和公开线索支持具身智能传动部件批量交付和规模化量产,但缺具名人形客户、订单结构和人形机器人收入拆分。
05 / A-share Screening
当前最值得优先跟踪的是 K3-A 核心瓶颈部件;K1、K2、K4 均有观察对象,但强证据仍不足。
Boundary
筛选标准、控制点路径、证据强度、替代方案检验和降权规则已由前四篇建立,本页集中输出公司级证据链和后续补证优先级。
Layer Overview
| 分层 | 公司 | 控制点 | 当前判断 |
|---|---|---|---|
| 核心候选输入 | 绿的谐波、柯力传感 | K3-A | 当前 A 股中证据相对最强的核心瓶颈部件候选,但仍不是最终强竞争力结论。 |
| 核心候选输入 | 广汽集团 / 慧仑科技 | K1 | 整机 / 系统产品化方向最值得跟踪的输入,但上市主体归因、收入和运行指标仍需补证。 |
| 重点观察 | 汇川技术、昊志机电、雷赛智能、鸣志电器、拓普集团、双林股份、五洲新春 | K3-A | 有产品、送样、合作、小批量或验证线索,但缺具名客户、订单、收入或认证闭环。 |
| 中等观察 | 海康威视、新松机器人、亿嘉和、埃斯顿、拓斯达 | K4 / 近邻能力 | 具备调度、远程运维、数据分析或平台线索,但当前主要偏 AMR、工业机器人、巡检或工业软件近邻。 |
| 重点 / 中等观察 | 中联重科、拓斯达、天奇股份、埃夫特 | K1 / K2 交叉 | 有产品化、工业场景、数据采集、机器人 OS 或具身智能线索,但缺外部商业闭环和真实任务指标。 |
| 弱观察 / future watch | 三花智控、贝斯特、秦川机床、丰立智能、斯菱股份、豪能股份、北特科技、卧龙电驱、微光股份等 | K3-A 线索 | 有方向性线索,但当前证据不足,不进入核心候选。 |
| 降权 / 排除 | 双环传动、中大力德、蓝思科技、盛视科技、中科创达、科大讯飞、普通工业软件公司、普通 AMR / AGV / 服务机器人公司 | non_core / 易误判 | 证据主要指向工业机器人、通用机器人、代工、服务机器人、普通 AI、普通工业软件或替代机器人,不能上调为核心企业。 |
Core Inputs
年报和公开线索支持具身智能传动部件批量交付和规模化量产,但缺具名人形客户、订单结构和人形机器人收入拆分。
力传感方向证据较突出,具名本体企业批量出货线索增强,但收入拆分、订单文件和客户认证仍需核验。
K1 方向最值得跟踪的输入,但股权 / 并表、订单收入、运营点位、运行时长、故障率和售后体系仍是缺口。
Watch Layers
汇川、昊志、雷赛、鸣志、拓普、双林、五洲新春等需要补人形客户、订单、收入拆分、量产一致性和认证。
海康、新松、亿嘉和、埃斯顿、拓斯达等有调度或运维线索,但需补 Fleet、接管、工单闭环和数据回流。
中联、拓斯达、天奇、埃夫特等有产品化或具身智能线索,但缺外部商业闭环、任务成功率和模型更新效果。
Downgrade Rules
Next Evidence
| 优先级 | 对象 | 补证目标 |
|---|---|---|
| P1 | 绿的谐波、柯力传感、广汽集团 / 慧仑科技 | 具名客户、收入拆分、订单金额、批量供货、股权并表、运行时长、故障率和售后体系。 |
| P2 | 汇川、雷赛、鸣志、双林、五洲新春、中联重科、拓斯达、海康、新松、埃斯顿 | 客户、订单、正式定点、任务指标、Fleet 部署数量、远程接管、工单闭环和数据回流。 |
| P3 | 拓普、昊志、天奇、埃夫特、亿嘉和等 | 从送样 / 合作 / demo / 数据采集走向验收、收入、真实部署和复训效果的证据。 |
本页为产业链证据分层,不构成投资建议。